ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録女子400m

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1 56.94 中村陽莉 山梨 駿台甲府 3年 5月4日
2 57.47 奥谷凛 群馬 樹徳 3年 5月10日
3 58.53 高岸千愛 群馬 市立太田 2年 5月10日
4 58.65 荒井美輝 群馬 桐生 3年 5月10日
5 58.71 小田島美恩 群馬 新島学園 2年 5月10日
6 59.32 三木渚 群馬 高崎商 2年 5月10日
7 59.33 片山こころ 山梨 巨摩 3年 5月4日
8 59.51 新井凛花 山梨 東海大甲府 1年 5月4日
9 59.82 上原芽衣 群馬 前橋東 3年 5月10日
10 59.99 桑原理緒 群馬 新島学園 3年 5月10日
11 1:00.32 平井夏姫 山梨 都留興譲館 2年 5月4日
12 1:00.61 柳谷百音 山梨 駿台甲府 2年 5月4日
13 1:00.79 北村彩葉 群馬 桐生 3年 5月10日
14 1:01.32 岩間彩芽 山梨 駿台甲府 3年 5月4日
15 1:01.51 ホカマアイミ 群馬 清明 2年 5月10日
16 1:01.65 諏訪沙枝 群馬 高崎女 2年 5月10日
17 1:01.70 野澤亜矢 山梨 甲府南 3年 5月4日
18 1:01.73 奥野美海 山梨 巨摩 3年 5月4日
19 1:02.13 木戸瑚白 群馬 市立太田 2年 5月10日
20 1:02.20 重広こころ 群馬 前橋育英 2年 5月10日
21 1:02.53 高橋夢果 群馬 高崎商 3年 5月10日
22 1:02.63 白倉愛梨 群馬 渋川女 2年 5月10日
23 1:03.12 中島希愛流 群馬 市立前橋 3年 5月10日
24 1:03.15 根岸舞幸 群馬 樹徳 3年 5月10日
25 1:03.16 秋山穂乃花 山梨 甲府東 3年 5月4日
26 1:03.23 後閑妃愛花 群馬 高崎女 2年 5月10日
27 1:03.42 鷹左右未来 山梨 甲府南 2年 5月4日
28 1:03.48 横倉杏 群馬 太田女 3年 5月10日
29 1:03.66 中澤彩 山梨 甲府昭和 3年 5月4日
30 1:03.69 横田月那 群馬 高崎女 2年 5月10日
31 1:03.76 長谷川未祐 群馬 太田東 3年 5月10日
32 1:03.77 高田侑那 群馬 清明 2年 5月10日
33 1:03.91 小俣沙季 山梨 都留興譲館 3年 5月4日
34 1:04.04 荻亜祐美 山梨 甲府南 1年 5月4日
35 1:04.19 君島みちる 群馬 健大高崎 3年 5月10日
36 1:04.52 中野柚美 群馬 渋川女 3年 5月10日
37 1:04.55 高橋もも 群馬 四ツ葉 3年 5月10日
38 1:04.63 北野加奈子 群馬 前橋南 2年 5月10日
39 1:04.77 藤原祐菜 群馬 中央中等 2年 5月10日
40 1:04.82 長井心 群馬 高崎商 2年 5月10日
41 1:04.94 反町紗希 群馬 前橋育英 1年 5月10日
42 1:04.95 石川渚 山梨 韮崎 3年 5月4日
43 1:05.08 大原陽菜花 山梨 身延 3年 5月4日
44 1:05.52 星野華澄 群馬 清明 1年 5月10日
45 1:05.59 松崎結衣菜 群馬 健大高崎 1年 5月10日
46 1:05.61 相山柚葉 山梨 韮崎 3年 5月4日
47 1:05.70 雨宮紗良 山梨 日川 2年 5月4日
48 1:05.88 中村紗綾 山梨 都留興譲館 3年 5月4日
49 1:06.00 石原恭佳 群馬 前橋女 3年 5月10日
50 1:06.07 新井歩佳 群馬 藤岡中央 3年 5月10日
50 1:06.07 茂木緩乃音 群馬 伊勢崎 3年 5月10日
52 1:06.10 深堀杏華 群馬 前橋女 3年 5月10日
53 1:06.22 奥野彩芭 群馬 共愛学園 1年 5月10日
54 1:06.24 金田ののは 群馬 館林女 3年 5月10日
55 1:06.52 入枝佳奈 群馬 農大二 3年 5月10日
56 1:06.54 手塚茉凛 山梨 甲府昭和 3年 5月4日
57 1:07.05 星野花里奈 群馬 沼田女 3年 5月10日
58 1:07.07 野村このか 群馬 渋川女 2年 5月10日
59 1:07.53 岡本悠希 群馬 四ツ葉 1年 5月10日
60 1:07.60 市川結愛 山梨 青洲 3年 5月4日
61 1:07.82 吉田陽奈 群馬 中央中等 1年 5月10日
62 1:08.10 奥野桜姫 山梨 甲府城西 2年 5月4日
63 1:08.24 内木礼蘭 山梨 甲府東 3年 5月4日
64 1:08.46 田中亜衣菜 山梨 身延 3年 5月4日
65 1:08.52 住谷萌衣 群馬 市立前橋 1年 5月10日
66 1:08.59 佐竹美月 山梨 日川 3年 5月4日
67 1:08.64 塩谷瑠菜 群馬 四ツ葉 1年 5月10日
68 1:08.67 長田優那 山梨 富士学苑 2年 5月4日
69 1:08.73 河西悠凪 山梨 巨摩 1年 5月4日
70 1:09.23 飯塚悠 群馬 明和県央 2年 5月10日
71 1:09.35 高橋菜月 群馬 西邑楽 2年 5月10日
72 1:09.49 瀧本舞桜 群馬 新島学園 2年 5月10日
72 1:09.49 岩永琉愛 山梨 笛吹 2年 5月4日
74 1:09.55 後藤彩希 群馬 前橋南 2年 5月10日
75 1:10.05 宮下凛依 山梨 都留 2年 5月4日
76 1:10.14 手塚凛 山梨 笛吹 2年 5月4日
77 1:10.23 伊藤凛 群馬 前橋工 1年 5月10日
78 1:10.26 清水咲希 山梨 韮崎 2年 5月4日
79 1:11.01 中野あずき 群馬 前橋西 1年 5月10日
80 1:11.91 髙井ひまり 山梨 青洲 3年 5月4日
81 1:12.22 堀江憩 群馬 桐生市商 1年 5月10日
82 1:12.67 石川アンナ姫子 群馬 前橋西 1年 5月10日
83 1:12.75 堀越愛弥芽 群馬 市立太田 1年 5月10日
84 1:13.33 飯塚真尋 山梨 日川 2年 5月4日
85 1:14.13 須田麻姫菜 群馬 中央中等 3年 5月10日
86 1:14.15 高井柚季 群馬 明和県央 2年 5月10日
87 1:14.18 酒井未蘭 群馬 前橋西 1年 5月10日
88 1:14.88 赤沼涼楓 山梨 甲府昭和 2年 5月4日
89 1:16.63 佐野胡桃 山梨 笛吹 2年 5月4日
90 1:20.56 加藤愛麻 山梨 桃花台学園 3年 5月4日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES